【赛事名称】特拉华蓝衫VS科利奇帕克天鹰
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2025-11-29 02:00
北京时间2025-11-29 02:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——特拉华蓝衫迎战科利奇帕克天鹰。【特拉华蓝衫vs科利奇帕克天鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特拉华蓝衫vs科利奇帕克天鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特拉华蓝衫近期赛程、科利奇帕克天鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉华蓝衫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科利奇帕克天鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-03-06 | 特拉华蓝衫 | 111 : 96 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA-G | 2024-01-11 | 特拉华蓝衫 | 118 : 114 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-26 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 106 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2023-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 137 : 116 | 特拉华蓝衫 | 负 | 21 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2023-02-14 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 130 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 63 : 58 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 49 : 65 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -16 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 63 : 56 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 57 : 62 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| NBA-G | 2024-03-06 | 特拉华蓝衫 | 58 : 49 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA-G | 2024-01-11 | 特拉华蓝衫 | 62 : 60 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-26 | 科利奇帕克天鹰 | 44 : 51 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -7 | 赢 | 95 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 48 : 55 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 67 : 69 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA-G | 2023-02-14 | 科利奇帕克天鹰 | 49 : 60 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -11 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2023-11-26 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 106 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2023-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 137 : 116 | 特拉华蓝衫 | 负 | 21 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2023-02-14 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 130 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 6 场交锋,特拉华蓝衫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 63 : 58 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 49 : 65 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -16 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-26 | 科利奇帕克天鹰 | 44 : 51 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -7 | 赢 | 95 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 48 : 55 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 67 : 69 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA-G | 2023-02-14 | 科利奇帕克天鹰 | 49 : 60 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -11 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 6 场交锋,特拉华蓝衫胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
特拉华蓝衫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 113 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 274 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 133 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | 7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 113 : 134 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -21 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 113 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-19 | 特拉华蓝衫 | 123 : 120 | 首都前进 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 46 : 70 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 116 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 68 : 66 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 61 : 66 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 74 : 57 | 特拉华蓝衫 | 负 | 17 | 输 | 131 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 70 : 72 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 62 : 79 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 60 : 70 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 62 : 52 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 48 : 55 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-19 | 特拉华蓝衫 | 67 : 53 | 首都前进 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
科利奇帕克天鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 95 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 25 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 130 : 125 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,科利奇帕克天鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 63 : 51 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 12 | 输 | 114 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 59 : 53 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 54 : 52 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 2 | 输 | 106 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 53 : 68 | 猛龙905 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 41 : 57 | 猛龙905 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 48 : 55 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 53 : 54 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 61 : 57 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 64 : 40 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 24 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 59 : 61 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,科利奇帕克天鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特拉华蓝衫近期排名
[NBA-G排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 112.7 | 112.1 | 0.6 | 6 | 56.3% |
科利奇帕克天鹰近期排名
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 108.9 | 106.4 | 2.5 | 5 | 56.3% |