【赛事名称】野牛VSKTP
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-10-17 23:30
北京时间2025-10-17 23:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——野牛迎战KTP。【野牛vsKTP直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【野牛vsKTP直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了野牛近期赛程、KTP近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-09 | 野牛 | 76 : 84 | KTP | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-10 | KTP | 76 : 91 | 野牛 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | 野牛 | 77 : 75 | KTP | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-20 | KTP | 93 : 87 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛马亚野牛胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-29 | 野牛 | 81 : 93 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-27 | 卡塔查 | 94 : 76 | 野牛 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | 野牛 | 69 : 109 | 卡塔查 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | 野牛 | 92 : 93 | UU科里海特 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 考哈约恩 | 85 : 73 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 55 | 野牛 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-09 | 野牛 | 64 : 102 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -38 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 卡塔查 | 71 : 82 | 野牛 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 野牛 | 74 : 93 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | UU科里海特 | 93 : 85 | 野牛 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-20 | 拉普阿 | 85 : 90 | KTP | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | KTP | 84 : 108 | 科沃特 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | KTP | 82 : 100 | 坦佩雷恩 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-05 | BC诺基亚 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | KTP | 94 : 89 | 汉卡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-27 | 汉卡 | 67 : 87 | KTP | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | KTP | 88 : 84 | 拉普阿 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 科沃特 | 76 : 84 | KTP | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 坦佩雷恩 | 72 : 88 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-29 | KTP | 98 : 61 | BC诺基亚 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |