【赛事名称】拉普阿VS野牛
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2026-02-07 23:00
北京时间2026-02-07 23:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——拉普阿迎战野牛。【拉普阿vs野牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉普阿vs野牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉普阿近期赛程、野牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿
|
21 | 15 | 11 | 16 | 63 | 负 |
洛马亚野牛
|
21 | 19 | 34 | 29 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 野牛 | 120 : 63 | 拉普阿 | 负 | 57 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 93 : 86 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-09 | 野牛 | 91 : 65 | 拉普阿 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-03-28 | 野牛 | 85 : 83 | 拉普阿 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-03-02 | 拉普阿 | 89 : 84 | 野牛 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-01-04 | 拉普阿 | 88 : 76 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2023-10-13 | 野牛 | 69 : 100 | 拉普阿 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
拉普阿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 73 : 103 | 卡塔查 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 112 : 118 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 野牛 | 120 : 63 | 拉普阿 | 负 | 57 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 拉普阿 | 65 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 卡塔查 | 95 : 91 | 拉普阿 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 93 : 86 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 79 : 96 | KTP | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 103 : 99 | 拉普阿 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
野牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 野牛 | 120 : 63 | 拉普阿 | 胜 | 57 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 86 : 97 | 野牛 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | 野牛 | 88 : 60 | 洪卡 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 93 : 86 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 85 : 74 | 坦佩雷恩 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 80 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉普阿近期排名
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 81.41 | 84.18 | 7 | 50% |
野牛近期排名
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |