【赛事名称】福建晋江众腾女篮VS辽宁大连体产女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-29 19:30
北京时间2025-12-29 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江众腾女篮迎战辽宁大连体产女篮。【福建晋江众腾女篮vs辽宁大连体产女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江众腾女篮vs辽宁大连体产女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江众腾女篮近期赛程、辽宁大连体产女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江众腾女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁大连体产女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2023-12-28 | 辽宁大连体产女篮 | 69 : 82 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2023-11-20 | 福建晋江众腾女篮 | 58 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| WCBA | 2023-02-13 | 福建晋江众腾女篮 | 73 : 89 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
福建晋江众腾女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 71 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 101 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| WCBA | 2025-03-09 | 福建晋江众腾女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 福建晋江众腾女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 上海浦发银行女篮 | 96 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| 中港女甲 | 2025-02-27 | 均安女篮 | 61 : 50 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 11 | 输 | 111 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 96 : 65 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 江苏南钢女篮 | 85 : 67 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
辽宁大连体产女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-17 | 辽宁大连体产女篮 | 90 : 79 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-16 | 辽宁大连体产女篮 | 70 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-15 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 71 : 66 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-14 | 江苏南钢女篮 | 81 : 56 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-13 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 78 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-12 | 辽宁大连体产女篮 | 68 : 55 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 123 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-21 | 河南豫光金铅女篮 | 52 : 80 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 132 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-20 | 辽宁大连体产女篮 | 65 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-19 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 84 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福建晋江众腾女篮近期排名
[WCBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
辽宁大连体产女篮近期排名
[WCBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |