【赛事名称】UU科里海特VS拉赫蒂
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2026-01-22 00:30
北京时间2026-01-22 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——UU科里海特迎战拉赫蒂。【UU科里海特vs拉赫蒂直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UU科里海特vs拉赫蒂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UU科里海特近期赛程、拉赫蒂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
28 | 26 | 28 | 24 | 106 | 胜 |
拉赫蒂
|
28 | 22 | 23 | 22 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 94 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 2 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
UU科里海特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 洪卡 | 102 : 107 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 考哈约恩 | 91 : 105 | UU科里海特 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 73 | UU科里海特 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | UU科里海特 | 107 : 108 | KTP | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 94 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 104 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 洪卡 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉赫蒂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 112 : 118 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 卡塔查 | 90 : 94 | 拉赫蒂 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 92 : 83 | 拉赫蒂 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 86 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 94 : 106 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉赫蒂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UU科里海特近期排名
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
拉赫蒂近期排名
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 13 | 89.32 | 90.64 | 0 | 9 | 40.9% |