厄瓜多尔NL 05-03 09:00 福尔马蒂瓦斯海盗 VS 亨科

当前位置: 优直播 > 篮球直播 > 厄瓜多尔NL直播福尔马蒂瓦斯海盗VS亨科直播
福尔马蒂瓦斯海盗 福尔马蒂瓦斯海盗
厄瓜多尔NL
84  :   64
05-03 09:00
亨科 亨科

【赛事名称】福尔马蒂瓦斯海盗VS亨科

【联赛名称】厄瓜多尔NL

【开赛时间】2025-05-03 09:00

北京时间2025-05-03 09:00,厄瓜多尔NL的一场精彩对决即将上演——福尔马蒂瓦斯海盗迎战亨科。【福尔马蒂瓦斯海盗vs亨科直播】将准时免费在线放出,对于热爱厄瓜多尔NL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福尔马蒂瓦斯海盗vs亨科直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福尔马蒂瓦斯海盗近期赛程、亨科近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他厄瓜多尔NL比赛直播、厄瓜多尔NL回放、厄瓜多尔NL集锦、厄瓜多尔NL赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
福尔马蒂瓦斯海盗 福尔马蒂瓦斯海盗 28 19 19 18 84
亨科 亨科 28 20 18 13 64

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
厄瓜多尔NL 2025-05-04 亨科 57 : 70 福尔马蒂瓦斯海盗 -13 127
厄瓜多尔NL 2025-05-03 亨科 64 : 84 福尔马蒂瓦斯海盗 -20 148
厄瓜多尔NL 2025-04-30 福尔马蒂瓦斯海盗 69 : 70 亨科 -1 139

两队近 3 场交锋,福尔马蒂瓦斯海盗2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

福尔马蒂瓦斯海盗 福尔马蒂瓦斯海盗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
厄瓜多尔NL 2025-05-10 福尔马蒂瓦斯海盗 78 : 81 伊波塔多拉 -3 159
厄瓜多尔NL 2025-05-07 伊波塔多拉 82 : 57 福尔马蒂瓦斯海盗 25 139
厄瓜多尔NL 2025-05-04 亨科 57 : 70 福尔马蒂瓦斯海盗 -13 127
厄瓜多尔NL 2025-05-03 亨科 64 : 84 福尔马蒂瓦斯海盗 -20 148
厄瓜多尔NL 2025-04-30 福尔马蒂瓦斯海盗 69 : 70 亨科 -1 139
厄瓜多尔NL 2025-04-26 斯巴达人 69 : 70 福尔马蒂瓦斯海盗 -1 139
厄瓜多尔NL 2025-04-24 福尔马蒂瓦斯海盗 71 : 89 塞维利亚队 -18 160
厄瓜多尔NL 2025-04-20 福尔马蒂瓦斯海盗 71 : 79 安第斯BC -8 150
厄瓜多尔NL 2025-04-16 福尔马蒂瓦斯海盗 79 : 71 怪兽 8 150
厄瓜多尔NL 2025-04-10 怪兽 82 : 83 福尔马蒂瓦斯海盗 -1 165

两队近 10 场交锋,福尔马蒂瓦斯海盗5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

亨科 亨科近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
厄瓜多尔NL 2025-05-04 亨科 57 : 70 福尔马蒂瓦斯海盗 -13 127
厄瓜多尔NL 2025-05-03 亨科 64 : 84 福尔马蒂瓦斯海盗 -20 148
厄瓜多尔NL 2025-04-30 福尔马蒂瓦斯海盗 69 : 70 亨科 -1 139
厄瓜多尔NL 2025-04-27 亨科 71 : 82 圣玛利亚 -11 153
厄瓜多尔NL 2025-04-26 阿图克 67 : 75 亨科 -8 142
厄瓜多尔NL 2025-04-21 亨科 103 : 67 卡尔德隆 36 170
厄瓜多尔NL 2025-04-20 亨科 46 : 88 伊波塔多拉 -42 134
厄瓜多尔NL 2025-04-16 亨科 58 : 55 阿图克 3 113
厄瓜多尔NL 2025-04-09 卡尔德隆 59 : 77 亨科 -18 136

两队近 9 场交锋,亨科5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%

联赛积分

福尔马蒂瓦斯海盗精彩集锦
亨科精彩集锦
福尔马蒂瓦斯海盗精彩回放
亨科精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!