【赛事名称】迈阿密大学VS北卡罗莱纳州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-03-09 01:15
北京时间2025-03-09 01:15,NCAA的一场精彩对决即将上演——迈阿密大学迎战北卡罗莱纳州立大学。【迈阿密大学vs北卡罗莱纳州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迈阿密大学vs北卡罗莱纳州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迈阿密大学近期赛程、北卡罗莱纳州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密佛罗里达
|
31 | 41 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
北卡罗莱纳州立大学
|
31 | 29 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 72 | 迈阿密大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2024-01-31 | 迈阿密大学 | 68 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2023-01-15 | 迈阿密大学 | 81 : 83 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
迈阿密大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 104 | 迈阿密大学 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 南密西西比大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 迈阿密大学 | 75 : 66 | 密西西比大学 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 迈阿密大学 | 78 : 65 | 乔治城大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 72 : 62 | 迈阿密大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 特拉华州立大学 | 41 : 97 | 迈阿密大学 | 胜 | -56 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 依隆大学 | 72 : 99 | 迈阿密大学 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 迈阿密大学 | 68 : 82 | 佛罗里达大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 斯泰森大学 | 61 : 102 | 迈阿密大学 | 胜 | -41 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 101 | 迈阿密大学 | 胜 | -40 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北卡罗莱纳州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -40 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡阿什维尔分校 | 63 : 75 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 83 | 奥本大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北卡罗莱纳州立大学 | 97 : 102 | 德克萨斯大学 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳州立大学 | 81 : 70 | 博伊西州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 西顿霍尔大学 | 85 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 79 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 64 : 110 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 70 : 94 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密大学近期排名
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |
北卡罗莱纳州立大学近期排名
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |